50-66015 / 50-66015T / 50-66015T / 50-893892 Motorino Avviamento Mariner 75 a 125HP 2T

50-66015 / 50-66015T / 50-66015T / 50-893892 Motorino Avviamento Mariner 75 a 125HP 2T

50-66015 / 50-66015T / 50-66015T / 50-893892 per Mariner 75, 90, 100, 100, 100, 115 e 125 HP 2 tempi.

Riferimenti origini Mariner: 50-66015 / 50-66015-2 / 50-66015-3 / 50-66015T / 50-66015T1 / 50-893892

Più dettagli...

Disponibilità: Disponibili

50-66015 50-66015T 50-893892

178,50 €

Mariner 50-66015 / 50-66015T / 50-893892 per Mariner da 75 a 125 HP 2 tempi

Riferimenti origini Mariner: 50-66015 / 50-66015-2 / 50-66015-3 / 50-66015T / 50-66015T1 / 50-893892

Caratteristiche del Motorino Avviamento 50-66015 / 50-66015-2 / 50-66015-3 / 50-66015T / 50-66015T / 50-66015T1 / 50-893892

Avviamento 8 denti
Diametro del motore : 78 mm
Altezza motore : 98 mm
Altezza totale del Motorino Avviamento: 165 mm

Compatibilità

Mariner 75ELH 84.6ci 75 HP 2000 Mariner 75ELH 84.6ci 75 HP 2000 Mariner
Mariner 75ELHPTO 84.6ci 75 HP 1999 Mariner 1999
Mariner 75ELHPTO 84.6ci 75 HP 2000 Mariner 75ELHPTO 84.6ci 75 HP 2000 Mariner
Mariner 75ELHPTO 84.6ci 75 HP 2001 Mariner 2001
Mariner 75ELPT 84.6ci 75 HP 2000 Mariner 75ELPT 84.6ci 75 HP 2000 Mariner
Mariner 75ELPTO 84.6ci 75 HP 1999 Mariner 1999
Mariner 75ELPTO 84.6ci 75 HP 2000 Mariner 75ELPTO 84.6ci 75 HP 2000 Mariner
Mariner 75ELPTO 84.6ci 75 HP 2001 Mariner 2001
Mariner 90ELHPTO 1.4L 84.6ci 90 HP Mariner 1999
Mariner 90ELHPTO 1.4L 84.6ci 90 HP 2000
Mariner 90ELHPTO 1.4L 84.6ci 90 HP 2001
Mariner 90ELPTO 1.4L 84.6ci 90 HP Mariner 1999
Mariner 90ELPTO 1.4L 84.6ci 90 HP 2000 Mariner 2000 Mariner
Mariner 90ELPTO 1.4L 84.6ci 90 HP 2001
Mariner 90ELPTO Coastal 1.4L 84.6ci 90 HP 1999
Mariner 90ELPTO Coastal 1.4L 84.6ci 90 HP 2000
Mariner 90ELPTO Coastal 1.4L 84.6ci 90 HP 2001
Mariner 90ELPTO Jet 65 1.4L 84.6ci 90 HP 1999
Mariner 90ELPTO Jet 65 1.4L 84.6ci 90 HP 2000
Mariner 90ELPTO Jet 65 1.4L 84.6ci 90 HP 2001
Mariner 100ELPTO 1.7L 105ci 100 HP 1988
Mariner 100ELPTO 1.7L 105ci 100 HP 1989 Mariner 1989
Mariner 100ELPTO 1.7L 105ci 100 HP 1990
Mariner 100ELPTO 1.7L 105ci 100 HP 1991
Mariner 100ELPTO 1.7L 105ci 100 HP 1992
Mariner 100ELPTO 1.7L 105ci 100 HP 1993
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 1994
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 1995 Mariner 1995
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 1996
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 1997 Mariner 1997
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 1998
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 1999 Mariner 1999
Mariner 100ELPTO 1.9L 113ci 100 HP 2000 Mariner 100 HP 2000
Mariner 100ELXLPTO 1.7L 105ci 100 HP 1988
Mariner 100ELXLPTO 1.7L 105ci 100 HP 1989
Mariner 100EXLHPTO 1.9L 113ci 100 HP 1998
Mariner 100EXLHPTO 1.9L 113ci 100 HP 1999
Mariner 100EXLHPTO 1.9L 113ci 100 HP 2000 Mariner 100 HP 2000
Mariner 115ELPTO 1.7L 105ci 115 HP 1989
Mariner 115ELPTO 1.7L 105ci 105ci 115 HP 1990
Mariner 115ELPTO 1.7L 105ci 115 HP 1991
Mariner 115ELPTO 1.7L 105ci 115 HP 1992
Mariner 115ELPTO 1.7L 105ci 115 HP 1993
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 1994
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 1995
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 1996
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 1997
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 1998
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 115 HP 1999 Mariner
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 115 HP 2000 Mariner
Mariner 115ELPTO 1.9L 113ci 115 HP 115 HP 2001 Mariner
Mariner 115ELPTO Coastal 1.9L 113ci 115 HP 1999
Mariner 115ELPTO Coastal 1.9L 113ci 115 HP 2000
Mariner 115ELPTO Coastal 1.9L 113ci 115 HP 2001
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 1995
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 1996
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 1997
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 1998
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 1999
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 2000 Mariner 80 HP 2000
Mariner 115ELPTO Jet 80 1.9L 113ci 80 HP 2001
Mariner 115ELPTO acqua salata 1.9L 113ci 115 HP 2000 2000
Mariner 115ELPTO Acqua salata 1.9L 113ci 115 HP 2001
Marinaio 115EXLPTO 1.7L 105ci 115HP 1989
Marinaio 115EXLPTO 1.7L 105ci 115HP 1990
Marinaio 115EXLPTO 1.7L 105ci 115HP 1991
Marinaio 115EXLPTO 1.7L 105ci 115HP 1992
Marinaio 115EXLPTO 1.7L 105ci 115HP 1993
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 1994
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 1995
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 1996
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 1997
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 1998
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 1999
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 115 HP 2000 Mariner
Mariner 115EXLPTO 1.9L 113ci 115 HP 2001
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 1994
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 1995 Mariner 125ELPTO
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 1996
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 1997 Mariner 125ELPTO 125ELPTO
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 1998 Mariner 125ELPTO 125ELPTO
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 1999 Mariner 125ELPTO 125ELPTO
Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP 2000 Mariner 1.9L 113ci 125 HP 2000 Mariner
2001 Mariner 125ELPTO 1.9L 113ci 125 HP Mariner 1.9L 113ci 125 HP Mariner
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 1994
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 1995
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 1996
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 1997
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 1998
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 1999 Mariner 1999
Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 2000 Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP 2000 Mariner
2001 Mariner 125EXLPTO 1.9L 113ci 125 HP Mariner 125 HP Mariner

Parte originale : no

  • Tipo di parte : Motorino avviamento
  • Motorizzazione : 100HP, 115HP, 125HP, 75HP, 90HP
  • Si monta su : Mariner
  • Ciclo : 2T
  • Numero di denti : 8
  • Lunghezza parte cilindrica (mm) : 168
  • Diametro parte cilindrica (mm) : 79
  • Diametro pignone (mm) : 27
  • Parte originale : no

23 altri prodotti nella stessa categoria:

Le nostre direzioni idrauliche:

Prodotto aggiunto correttamente al carrello

Quantità :

Ci sono 0 articoli nel tuo carrello.

Totale prodotti :
Consegna  : Da definire
Totale :